contoh :
SATRIA CELLULAR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS | AXIS | CERIA | ESIA | ||||||||||||
AS | AST5 | 5400,00 | AXIS | AX1 | 1325,00 | CERIA | C5 | 5050,00 | ESIA | ES1 | 1350,00 | ||||
AS | AST10 | 10100,00 | AXIS | AX5 | 5050,00 | CERIA | C10 | 9550,00 | ESIA | ES5 | 5350,00 | ||||
AS | AST15 | 15700,00 | AXIS | AX10 | 9700,00 | CERIA | C20 | 18800,00 | ESIA | ES10 | 10300,00 | ||||
AS | AST20 | 19750,00 | AXIS | AX20 | 19100,00 | CERIA | C50 | 46200,00 | ESIA | ES20 | 20150,00 | ||||
AS | AST25 | 25300,00 | AXIS | AX25 | 23800,00 | CERIA | C100 | 92200,00 | ESIA | ES25 | 25150,00 | ||||
AS | AST50 | 48550,00 | AXIS | AX50 | 47200,00 | HEPPI | ESIA | ES50 | 49900,00 | ||||||
AS | AST100 | 96300,00 | AXIS | AX100 | 93950,00 | HEPI | H5 | 5350,00 | ESIA | ES100 | 99300,00 | ||||
FLEXI | FREN | HEPI | H10 | 10100,00 | |||||||||||
FLEXI | FL5 | 5250,00 | FREN | FR5 | 5200,00 | HEPI | H25 | 24450,00 | cara transaksi : kodvocer.nohp.1234 | ||||||
FLEXI | FL10 | 10000,00 | FREN | FR10 | 9950,00 | HEPI | H50 | 48500,00 | cth : AST5.081234567.1234 | ||||||
FLEXI | FL20 | 19450,00 | FREN | FR20 | 19550,00 | HEPI | H100 | 96500,00 | |||||||
FLEXI | FL50 | 46800,00 | FREN | FR25 | 24300,00 | HEPI | H150 | 147500,00 | cek saldo : SAL.1234 | ||||||
FLEXI | FL100 | 94200,00 | FREN | FR50 | 48300,00 | SMART | |||||||||
FLEXI | FL150 | 139200,00 | FREN | FR100 | 96200,00 | SMART | SM5 | 5100,00 | ganti pin : GPIN.pinlama.pinbaru.pinbaru | ||||||
FREN | FR150 | 144200,00 | SMART | SM10 | 9850,00 | cth : GPIN.1234.5555.5555 | |||||||||
MENTARI | SIMPATI | SMART | SM20 | 19300,00 | |||||||||||
MENTARI | MT5 | 5500,00 | SIMPATI | SIM5 | 5400,00 | SMART | SM25 | 24050,00 | isi nomor sama dan nominal sama | ||||||
MENTARI | MT10 | 10500,00 | SIMPATI | SIM10 | 10100,00 | SMART | SM50 | 47750,00 | dalam satu hari | ||||||
MENTARI | MT20 | 20150,00 | SIMPATI | SIM15 | 15700,00 | SMART | SM100 | 94950,00 | kodvocer.nohp.1234.RO1 | ||||||
MENTARI | MT25 | 24900,00 | SIMPATI | SIM20 | 19750,00 | IM3 REGULER | SIM5.081234567.1234.RO1 | ||||||||
MENTARI | MT50 | 49000,00 | SIMPATI | SIM25 | 25300,00 | IM3 | I5R | 5500,00 | |||||||
MENTARI | MT100 | 96700,00 | SIMPATI | SIM50 | 48550,00 | IM3 | I10 | 10500,00 | SMS CENTRE | ||||||
MENTARI | MT150 | 147200,00 | SIMPATI | SIM100 | 96300,00 | IM3 | I20 | 20150,00 | AS : | 85230000100 | |||||
THREE | PRO-XL | IM3 | I25 | 24900,00 | 85330001900 | ||||||||||
THREE | T1 | 1300,00 | XL | XLB5 | 5350,00 | IM3 | I50 | 49100,00 | IM3 : | ||||||
THREE | T5 | 5150,00 | XL | XLB10 | 10300,00 | IM3 | I100 | 96700,00 | 85732541000 | ||||||
THREE | T10 | 10000,00 | XL | XLB25 | 24900,00 | IM3 GPRS | 85730842000 | ||||||||
THREE | T20 | 19500,00 | XL | XLB50 | 49450,00 | IM3GPRS | I5G | 5500,00 | XL : | ||||||
THREE | T30 | 29100,00 | XL | XLB100 | 98450,00 | IM3 PAKET SMS | 81977440808 | ||||||||
THREE | T50 | 48200,00 | IM3SMS | I5S | 5500,00 | 81977440099 | |||||||||
THREE | T100 | 96100,00 | IM3SMS | I8S | 8500,00 | ||||||||||
IM3SMS | I30S | 29800,00 | |||||||||||||
KETERANGAN LEBIH LANJUT SILAHKAN BACA DI WWW.SATRIACELL.CO.CC |
caranya sebagai berikut :
setelah keluar copas scrypt yang berada dikotak dan masukan kedalam posting kalian
gimana mudahkan, semoga bermanfaat sampai ketemu di tutorial berikutnya